BẢN ĐỒ QUY HOẠCH THÀNH PHỐ SÀI GÒN (1924), TỶ LỆ 1/5.000
Bản đồ thể hiện nội dung quy hoạch hệ thống giao thông thành phố Sài Gòn, đồng thời cũng thể hiện ranh giới thành phố vào năm 1924. Lúc này, phần diện tích phía nam kinh Tẻ (canal de Dérivation) đã không còn thuộc địa giới thành phố.
Nội dung quy hoạch hệ thống giao thông thành phố vào năm 1924 cho thấy có hàng trăm tuyến đường đang hiện hữu tại thành phố Sài Gòn, trong đó tập trung chính tại khu vực Sài Gòn cổ được xác lập ở giai đoạn 1865 - 1870. Phần còn lại là những vùng sáp nhập vào thành phố Sài Gòn muộn, như khu phía tây bắc vào năm 1894, khu tây nam vào năm 1904, khu Khánh Hội vào năm 1907. Chính vì vậy, các vùng mới sáp nhập này vẫn còn nhiều khu vực chưa xây dựng đường sá theo quy hoạch và khá trống trải.
Bộ địa danh tên đường khá đủ và chi tiết vào năm 1924 là những thông tin quý giá của tấm bản đồ này. Có tổng cộng 23 tuyến đường hiện hữu cần mở rộng hai bên; 18 tuyến đường hiện hữu cần mở rộng một bên; 16 tuyến đường quy hoạch mở rộng hai bên; 6 tuyến đường quy hoạch mở rộng một bên. Ngoài ra, phần lớn các tuyến đường hiện hữu còn lại ở khu vực trung tâm cũ không nâng cấp mở rộng, điển hình như các tuyến Boulevard Norodom (Lê Duẩn), Rue Paul Blanchy (Hai Bà Trưng), Rue Catinat (Đồng Khởi), Rue Richaud (Nguyễn Đình Chiểu)… Một số khu vực khác cũng không có sự thay đổi, như khu Khánh Hội tại cảng Sài Gòn, khu tây nam.
Ghi chú của bản đồ cũng cho biết nguyên nhân của việc phải điều chỉnh bề rộng các tuyến đường hiện hữu hay quy hoạch: Các con đường trong thành phố Sài Gòn phải có chiều rộng tối thiểu 20m, ngoại trừ Hẻm Hoa sẽ giữ nguyên 7m, đường Carabelli 8m và đường Amiral Courbet 15m. Như vậy, phần lớn hệ thống đường giao thông của thành phố Sài Gòn đạt tối thiểu 20m, một số tuyến ngoại lệ nhưng vẫn tối thiểu từ 7m. Điều này cho thấy hệ thống đường giao thông thành phố Sài Gòn đầu thế kỉ XX đã rất lớn và thông thoáng.
TT | Tên đường và đại lộ | Ch.rộng | TT | Tên đường và đại lộ | Ch.rộng |
I | Đường mở rộng 2 bên | III | Đường mở rộng 1 bên | ||
1 | Đường Laclede | 56m | 1 | Đường Chasseloup Laubat | 10m |
2 | Đường Verdun | 40m | 2 | Đường Frobin | 20m |
3 | Đường Tournay | 40m | 3 | Đường Grégor | 20m |
4 | Đường Grand Couronne | 40m | 4 | Đường Boissière | 20m |
5 | Đường Strasbourg | 40m | 5 | Đường Danton | 20m |
6 | Đường Chasses de Cofari | 40m | 6 | Đường Marcel Richard | 20m |
7 | Đại lộ Chasseloup Laubat | 40m | 7 | Đường Racine | 20m |
8 | Đại lộ Luro | 40m | 8 | Đường Colmet | 20m |
9 | Đường Champagne | 20m | 9 | Đường Rousseau | 20m |
10 | Đường Aristote | 20m | 10 | Đường Mapouzelat | 20m |
11 | Đường Montesquieu | 20m | 11 | Đường Maheuvelat | 20m |
12 | Đường Vieille | 20m | 12 | Đường Jambon | 20m |
13 | Đường Thionville | 20m | 13 | Đường Thánh Joseph (Hẻm) | 20m |
14 | Đường Bar | 20m | 14 | Đường Guillaume Martin | 20m |
15 | Đường Tournai | 20m | 15 | Đường Anjou | 20m |
16 | Đường Grand-Fief | 20m | 16 | Đường Reims | 20m |
17 | Đường Quai Neuf | 20m | 17 | Đường Alfred Chollet | 20m |
18 | Đường Trieu Coi | 20m | 18 | Hẻm Fainville | 20m |
19 | Đường Daumont | 20m | |||
20 | Đường Souvain | 20m | IV | Đường quy hoạch mở rộng 1 bên | |
21 | Đường Jean Brulet | 20m | 1 | Đường quy hoạch số 17 | 20m |
22 | Đường Canigou | 20m | 2 | Đường quy hoạch số 18 | 20m |
23 | Hẻm Hoa | 7m | 3 | Đường quy hoạch số 19 | 20m |
4 | Đường quy hoạch số 20 | 20m | |||
II | Đường quy hoạch mở rộng 2 bên | 5 | Đường quy hoạch số 21 | 20m | |
1 | Đường quy hoạch số 1 (nối dài đường Chasses de Cofari) | 40m | 6 | Đường quy hoạch số 22 | 20m |
2 | Đường quy hoạch số 2 | 40m | |||
3 | Đường quy hoạch số 3 | 20m | |||
4 | Đường quy hoạch số 4 | 20m | |||
5 | Đường quy hoạch số 5 | 20m | |||
6 | Đường quy hoạch số 6 | 20m | |||
7 | Đường quy hoạch số 7 | 20m | |||
8 | Đường quy hoạch số 8 | 20m | |||
9 | Đường quy hoạch số 9 | 20m | |||
10 | Đường quy hoạch số 10 | 20m | |||
11 | Đường quy hoạch số 11 | 20m | |||
12 | Đường quy hoạch số 12 | 20m | |||
13 | Đường quy hoạch số 13 | 20m | |||
14 | Đường quy hoạch số 14 | 20m | |||
15 | Đường quy hoạch số 15 | 20m | |||
16 | Đường quy hoạch số 16 | 20m |
